Nara National Research Institute for Cultural Properties Repository >
080 科研報告書 >
2019年度 >
第2回考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロン 古墳・横穴墓×3D 予稿集 >
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 考古形態測定学研究会 | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T01:26:13Z | - |
dc.date.available | 2019-10-03T01:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-26 | - |
dc.identifier.citation | 第2回考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロン
古墳・横穴墓×3D 予稿集、表紙、目次、プログラム | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11177/7129 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 考古形態測定学研究会 | ja_JP |
dc.subject | 予稿集 | ja_JP |
dc.subject | 和歌山県立紀伊風土記の丘 | ja_JP |
dc.subject | 横穴式石室 | ja_JP |
dc.subject | レーザースキャナ | ja_JP |
dc.subject | 全天球画像 | ja_JP |
dc.title | 001 表紙、目次、プログラム、その他 | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Research Paper | ja_JP |
dc.identifier.spage | 1 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 2 | ja_JP |
dc.rights.textversion | author | ja_JP |
出現コレクション: | 第2回考古学・文化財のためのデータサイエンス・サロン 古墳・横穴墓×3D 予稿集
| |
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11177/7129
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|